Col.legi d'Aparelladors

 
 
 
  
Inici
 
 
 
Taula d'actualització IPC en base novembre de 1996 (antic Ca)

Any coeficient Entrada en vigor
2010 1,42 1 de gener de 2010
2009 1,42 1 de gener de 2009
2008 1,39 1 de gener de 2008
2007 1,33 1 de gener de 2007
2006 1,30 1 de gener de 2006
2005 1,26 1 de gener de 2005
2004 1,21 1 de gener de 2004
2003 1,19 1 de gener de 2003
2002 1,12 1 de gener de 2002
2001 1,10 1 de gener de 2001
2000 1,06 1 de gener de 2000
1999 1,03 1 de gener de 1999
1998 1,02 1 de gener de 1998
1997 1 1 de gener de 1997
 
 
 
C/ Sta. Eugènia, num. 19, 17005
Girona, Espanya